公交巴士系列
GL278A
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
高安全 超耐磨 高舒适
  • 规格 层级 负荷指数 速度级别 测量轮辋 允许使用轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 花纹深度(mm) 轮胎负荷(kg) 充气压力(kPa) 气门嘴
  • 315/7022.5 20PR 156/150 L 9.00 9.75 312 1014 13.5 S4000、D3350 900 DR08
  • 12R22.5 18PR 152/149 L 9.00 8.25 300 1085 17 S3550、D3250 930 DR08
  • 285/70R19.5 16PR 146/144 L 8.25 9.00 283 895 14 S3000、D2800 900 DR07
  • 265/70R19.5 16PR 140/138 M 7.50 8.25 262 867 14 S2500、D2360 775 DR06
  • 295/60R22.5 18PR 150/147 K 9.00 9.75 292 926 14.5 S3350、D3075 900 DR08
  • 315/60R22.5 20PR 154/150 L 9.75 9.00 313 950 14.5 S3750、D3350 900 DR08
  • 315/60R22.5 18PR 151/148 L 9.75 9.00 313 950 14.5 S3450、D3150 830 DR08
  • 425/65R22.5 20PR 164 K 12.25 11.75,13.00 422 1124 16.5 S5000 830 -
  • 425/65R22.5 18PR 162 K 12.25 11.75,13.00 422 1124 16.5 S4750 760 -
  • 275/80R22.5 18PR 149/146 L 8.25 7.50 276 1012 17 S3250、D3000 900 DR07
  • 245/70R17.5 18PR 143/141 J 7.5 6.75 248 789 14 S2725、D2575 875 DR06
  • 275/70R22.5 18PR 148/145 K 8.25 9.00 276 958 15 S3150、D2900 900 DR07
  • 245/70R19.5 18PR 141/140 J 7.5 6.75 248 839 14 S2575、D2500 850 DR06
  • 245/70R19.5 16PR 135/133 M 7.5 6.75 248 839 14 S2180、D2060 830 DR06
  • 315/80R22.5 18PR 154/151 M 9 9.75 312 1076 16 S3750、D3450 830 DR08
  • 295/80R22.5 18PR 152/149 M 9 8.25 298 1044 15.5 S3550、D3250 900 DR08
  • 295/80R22.5 16PR 150/147 M 9 8.25 298 1044 15.5 S3350、D3075 830 DR08
  • 235/75R17.5 16PR 143/141 J 6.75 7.5 233 797 13.8 S2725、D2575 860 DR05
  • 215/75R17.5 16PR 127/124 L 6 6.75 211 767 12.7 S1750、D1600 830 DR04
贵轮轮胎遍布各地的服务网点为您提供高价值的服务。